ImmoNr. | MAYRIMMO-166 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6835 |
Ort | Muntlix |
Straße | Hauptstraße |
Hausnummer | 36 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 84 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 19 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Solar, Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Küche | offene Küche |
Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Fahrradraum | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 16.06.2024
Baujahr | 2018 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis gültig bis | 16.06.2024 |
HWB | 32 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | B |
fGEE | 0,75 |
Klasse fGEE | A |
Laufend bekommen wir neue Objekte zum Verkauf / zur Vermietung – vielleicht ist die gesuchte Traum-Immobilie künftig dabei!
Zurück zur vorherigen SeiteTeilen Sie uns Ihre Vorstellungen, Anforderungen bzw. Wünsche mit:
Telefon: +43 5574 2096901
Email: office@mayrimmo.com
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!