ImmoNr. | MAYRIMMO-186 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 6890 |
Ort | Lustenau |
Straße | Philipp-Krapf-Straße |
Hausnummer | 7 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Befeuerung | Gas |
Küche | offene Küche |
Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaufpreis | 362.500 € |
Provision | 3 % zzgl. 20% USt. |
Betriebskosten ca. | 178,51 € |
Einmalkosten | + 3,5 % Grunderwerbsteuer + 1,1 % Grundbuchseintragung + 3,6 % Vermittlungshonorar + 1,2 % Vertragserrichtung zzgl. Barauslagen (alle Nebenkosten inkl. MwSt.) |
Energieausweis
Gültig bis: 13.07.2027
Baujahr | 2002 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis gültig bis | 13.07.2027 |
HWB | 39 kWh/(m²a) |
Klasse HWB | B |
fGEE | 0,92 |
Klasse fGEE | B |